গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
আইকদিয়া | ৫৬১৭ জন | ঘুন্সী | ৪৯০৩ জন |
আইকদিয়া ২ | ১৪৯৮ জন | সাটিয়ানী | ৫০৭ জন |
পাইকদিয়া | ২০৮১ জন | কঠুরাকান্দী | ৬৪৭ জন |
নাওরা | ১৪৫৪ জন | খাঁনপুরা | ২০৫৬ জন |
বামুনিয়া | ৫৮৪ জন | উঃ খাপুরা | ৩৫৬ জন |
ধোপাদী | ১১৫৮ জন | ঢালিকান্দী | ৩৭৬ জন |
দোবিলা | ৪০২ জন | মোচনা | ৭৪২ জন |
ডুমুরিয়া | ৬২৮ জন | নওহাটা | ১৬৬৪ জন |
গনিয়ারী | ১৬০৪ জন | শুয়াশুর | ১০১৫ জন |
মঠবাড়ি | ৩২০ জন |
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস